Konzultační hodiny – 2022/23
Vzhledem k aktuální situaci:
Pro kontakt s učitelem dávejte prosím přednost komunikaci přes telefon či e-mail.
Mailové adresy pište ve tvaru:
jméno.příjmení@zs-mpb.cz
Třída | Jméno | Den | Hodina | Telefon |
1.A | Foglová Věra | St | 12.15 – 13.00 | 323 550 515 |
1.B | Chalupová Kateřina | Út | 12.00 – 13.00 | 323 550 515 |
1.C | Šafářová Jaroslava | Pá | 6.50 – 7.40 | 323 550 515 |
1.D | Senftová Marcela | Út | 7.00 – 7.40 | 323 550 515 |
2.A | Novotná Milena | Út | 13.00 – 14.00 | 323 550 525 |
2.B | Střížková Lenka | Út | 13.00 – 14.00 | 323 550 525 |
2.C | Toncrová Marie | Út | 13.00 – 14.00 | 323 550 525 |
3.A | Palečková Anna | Pá | 12.00 – 12.45 | 323 550 524 |
3.B | Machátová Jana | Po | 14.00 - 14.45 | 323 550 524 |
3.C | Svatoňová Dana | Po | 13.00 – 13.45 | 323 550 524 |
4.A | Šimáčková Věra | St | 13.15 – 14.00 | 315 682 068 |
4.B | Jansová Veronika | Čt | 14.00 – 15.00 | 315 682 068 |
4.C | Matisz Jan | Po | 7.00 – 7.45 | 315 682 068 |
5.A | Foglová Romana | Po | 7.00 – 7.45 | 323 550 513 |
5.B | Kostřábová Zuzana | St | 7.00 – 7.45 | 323 550 513 |
5.C | Šťastná Dana | Po | 6.50 – 7.40 | 323 550 513 |
| Krejčová Hana | Út | 13.00 – 13.45 | 323 550 514 |
| Vošmiková Jana | Út | 13.00 – 13.45 | 323 550 514 |
| Novotná Eva |
| dle dohody | 315 682 068 |
| Chvojková Lucie | Út | 14.45 – 15.30 | 323 550 524 |
Třída | Jméno | Den | Hodina | Telefon |
6.A | Janků Kateřina | Po | 14.00 – 14.30 | 323 550 509 |
6.B | Holec Michal | Pá | 7.00 – 7.45 | 323 550 505 |
6.C | Kardová Julie | Po | 14.00 – 14.45 | 323 550 511 |
6.D | Hantigová Renata | St | 14.15 – 15.00 | 323 550 506 |
6.E | Šnýdlová Jiřina | St | 7.15 – 7.40 | 323 550 510 |
7.A | Jinochová Ivana | St | 14.15 – 15.00 | 323 550 508 |
7.B | Vítková Lenka | Út | 14.00 – 14.40 | 323 550 505 |
7.C | Koppová Lenka | St | 7.15 – 7.45 | 323 550 512 |
7.D | Lindová Kateřina | Pá | 7.00 – 7.40 | 323 550 508 |
8.A | Brynda Jaroslav | Út | 7.15 – 7.45 | 323 550 509 |
8.B | Zahradníčková Marie | St | 7.00 - 7.45 | 323 550 506 |
8.C | Fogl Lukáš | Po | 14.00 – 14.40 | 323 550 508 |
8.D | Sedláčková Jana | Út | 7.15 – 7.45 | 323 550 506 |
9.A | Černý Milan | Po | 7.00 – 7.40 | 323 550 509 |
9.B | Strnadová Radana | St | 14.00 – 14.40 | 323 550 505 |
9.D | Žáková Humlová Dagmar | Út | 7.15 – 7.45 | 323 550 505 |
9.E | Slouková Livia | Út | 7.00 – 7.40 | 323 550 511 |
| Javorská Iva | Út | 7.15 – 7.45 | 323 550 510 |
| Kučerová Libuše | Čt | 7.15 – 7.45 | 323 550 508 |
| Johnová Markéta | Po | 7.00 – 7.45 | 323 550 508 |
| Horáková Jaroslava |
| Dle dohody | 315 682 068 |
| Janovský Vladimír |
| Dle dohody | 315 682 068 |
| Jindrová Kateřina | Po | 14.00 – 15.00 | 323 550 509 |
| Hradečná Helena |
| Dle dohody | 323 550 511 |
| Koprnická Renata | Út | 15.30 – 16.00 | 323 550 518 |
| Kuželová Miluše | Pá | 7.00 – 7.45 | 323 550 511 |
| Hackl Adam | Út | 14.00 – 14.30 | 323 550 509 |
| Pukanová Romana | Út | 13.00 – 14.00 | 323 550 511 |
| Stanko Markéta | Čt | 14.00 – 15.00 | 323 550 514 |
| Vaňková Miloslava | Út | 13.00 – 14.00 | 315 682 068 |
| Vegrichtová Irina | St | 7.00 – 7.40 | 323 550 512 |
| Lisovik Lenka | Pá | 12.00 – 12.40 | 315 682 068 |
| Bicanová Tereza |
| Dle dohody | 315 682 068 |
| Maslíková Petra | Út | 14.00 – 14.30 | 323 550 518 |
Rychlý kontakt |
---|
Ing. Miroslav Plesinger-Božinov - významný rodák našeho města |
![]() |
Ing. Miroslav Plesinger se narodil 8. června 1883 v Lobkovicích (dnešní součást Neratovic) v rodině tehdejšího starosty obce |
3D prohlídka |
![]() |
Prezentace školy |
![]() |